当前位置:九球体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 顿涅茨克矿工直播 > 斯捷潘年科直播

斯捷潘年科资料

  • 斯捷潘年科头像,斯捷潘年科图片

    名字:斯捷潘年科

    全名:Степаненко Тарас Миколайович

    英文名:Taras Stepanenko

    预计身价:300(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:顿涅茨克矿工
  • 所在国家:乌克兰
  • 出生日期:1989-08-08
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:181cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:6
  • 年纪:35岁

斯捷潘年科技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 顿涅茨克矿工 20 19 0 1 6 0
2022/2023 顿涅茨克矿工 36 36 3 3 6 0
2021/2022 顿涅茨克矿工 18 17 2 0 1 0
2020/2021 顿涅茨克矿工 24 18 2 1 4 0
2019/2020 顿涅茨克矿工 37 37 3 1 9 1
2018/2019 顿涅茨克矿工 36 32 4 3 12 1
2017/2018 顿涅茨克矿工 38 36 0 1 14 1
2016/2017 顿涅茨克矿工 41 31 4 2 11 0
2015/2016 顿涅茨克矿工 40 38 3 6 13 2
2014/2015 顿涅茨克矿工 35 35 5 1 10 0
2013/2014 顿涅茨克矿工 27 23 2 2 7 0
2012/2013 顿涅茨克矿工 25 22 0 3 9 1
2011/2012 顿涅茨克矿工 12 10 0 0 4 0
2010/2011 顿涅茨克矿工 20 16 1 0 6 0
2009/2010 扎波罗热米塔路 17 17 0 0 4 0
2008/2009 扎波罗热米塔路 29 28 0 0 6 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 顿涅茨克矿工 12 11 0 0 4 0
2022/2023 顿涅茨克矿工 26 26 3 3 4 0
2021/2022 顿涅茨克矿工 13 13 2 0 1 0
2020/2021 顿涅茨克矿工 18 13 2 1 3 0
2019/2020 顿涅茨克矿工 24 24 1 1 7 0
2018/2019 顿涅茨克矿工 26 22 4 3 9 0
2017/2018 顿涅茨克矿工 26 24 0 0 8 0
2016/2017 顿涅茨克矿工 27 20 1 1 6 0
2015/2016 顿涅茨克矿工 18 18 2 5 6 1
2014/2015 顿涅茨克矿工 22 22 4 1 5 0
2013/2014 顿涅茨克矿工 18 16 2 1 5 0
2012/2013 顿涅茨克矿工 18 17 0 3 6 1
2011/2012 顿涅茨克矿工 9 8 0 0 3 0
2010/2011 顿涅茨克矿工 15 14 0 0 5 0
2009/2010 扎波罗热米塔路 17 17 0 0 4 0
2008/2009 扎波罗热米塔路 29 28 0 0 6 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 顿涅茨克矿工 2 2 0 0 1 0
2023/2024 欧冠 顿涅茨克矿工 6 6 0 1 1 0
2022/2023 欧联 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 顿涅茨克矿工 6 6 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 顿涅茨克矿工 4 3 0 0 0 0
2021 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 顿涅茨克矿工 4 3 0 0 1 0
2020/2021 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2019/2020 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 1 1 1 0 1 1
2019/2020 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 顿涅茨克矿工 5 5 1 0 0 0
2019/2020 欧冠 顿涅茨克矿工 6 6 0 0 1 0
2018/2019 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 2 2 0 0 1 0
2018/2019 罗超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 1 1
2018/2019 欧冠 顿涅茨克矿工 6 6 0 0 1 0
2017/2018 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 1 1
2017/2018 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 3 3 0 0 3 0
2017/2018 欧冠 顿涅茨克矿工 8 8 0 1 2 0
2016/2017 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 3 2 1 0 0 0
2016/2017 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 1 0
2016/2017 欧联 顿涅茨克矿工 8 6 2 0 3 0
2016/2017 欧冠 顿涅茨克矿工 2 2 0 1 1 0
2015/2016 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 5 3 0 0 1 0
2015/2016 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 顿涅茨克矿工 7 7 1 0 3 0
2015/2016 欧冠 顿涅茨克矿工 9 9 0 1 3 1
2014/2015 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 5 5 0 0 1 0
2014/2015 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 顿涅茨克矿工 7 7 1 0 3 0
2013/2014 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 1 0
2013/2014 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧联 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 顿涅茨克矿工 3 2 0 1 1 0
2012/2013 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 3 2 0 0 1 0
2012/2013 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 1 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 顿涅茨克矿工 3 2 0 0 1 0
2011/2012 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 3 2 0 0 1 0
2010/2011 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 2 0 0 0 0 0
2010/2011 乌克超杯 顿涅茨克矿工 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 顿涅茨克矿工 2 2 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 乌克兰 7 7 0 0 2 0
2023 乌克兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 乌克兰 2 2 0 0 1 0
2022 乌克兰 2 2 0 0 0 0
2022 乌克兰 6 6 0 0 0 0
2021 乌克兰 4 1 1 0 0 0
2020/2021 乌克兰 2 2 0 0 0 0
2020 乌克兰 6 6 0 0 3 1
2020 乌克兰 2 2 0 0 0 0
2018/2019 乌克兰 4 4 0 0 1 0
2018 乌克兰 4 3 0 0 1 0
2018 乌克兰 10 9 0 0 2 0
2017 乌克兰 1 1 0 0 0 0
2016 乌克兰 3 3 0 0 0 0
2016 乌克兰 4 4 2 0 0 0
2016 乌克兰 9 9 0 0 3 0
2015 乌克兰 1 1 0 0 0 0
2014 乌克兰 2 2 1 0 0 0
2014 乌克兰 5 5 0 0 2 1
2013 乌克兰 2 0 0 0 0 0
2012 乌克兰 2 1 0 0 1 0
2011 乌克兰 3 3 0 0 0 0
2011 乌克兰U21 6 6 0 0 2 0
2010 乌克兰 1 0 0 0 0 0

斯捷潘年科荣誉

  • 乌克兰杯冠军奖杯乌克兰杯冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2012/2013,2011/2012,2010/2011
  • 乌克兰超级杯冠军奖杯乌克兰超级杯冠军(荣誉) :2021,2017,2015,2014,2013,2012,2010
  • 乌克兰足球超级联赛冠军奖杯乌克兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2013/2014,2012/2013,2011/2012,2010/2011

斯捷潘年科转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2010-07-01 扎波罗热米塔路 ? 顿涅茨克矿工 -
2007-07-01 Metalurh Zaporizhya II 扎波罗热米塔路 -

斯捷潘年科伤病

暂无伤病信息!

综合能力78

速度65
力量79
防守76
盘带68
传球71
射门62

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

斯捷潘年科队友