当前位置:九球体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 曼联直播 > 拉什福德直播

拉什福德资料

  • 拉什福德头像,拉什福德图片

    名字:拉什福德

    全名:拉什福德

    英文名:Marcus Rashford

    预计身价:7000(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:曼联
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1997-10-31
  • 合同到期:2028-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:10
  • 年纪:27岁

拉什福德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 32 27 5 5 2 1
2022/2023 曼联 56 46 30 9 2 0
2021/2022 曼联 32 18 5 2 3 0
2020/2021 曼联 57 46 21 12 4 0
2019/2020 曼联 44 39 22 8 4 0
2018/2019 曼联 47 36 13 7 6 1
2017/2018 曼联 52 26 13 8 7 0
2016/2017 曼联 53 30 11 4 3 0
2015/2016 曼联 18 18 8 2 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 25 21 5 2 2 0
2022/2023 曼联 35 32 17 5 2 0
2021/2022 曼联 25 13 4 2 2 0
2020/2021 曼联 37 33 11 9 4 0
2019/2020 曼联 31 31 17 7 3 0
2018/2019 曼联 33 26 10 6 3 1
2017/2018 曼联 35 17 7 5 3 0
2016/2017 曼联 32 16 5 1 3 0
2015/2016 曼联 11 11 5 2 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 曼联 2 2 0 1 0 0
2023/2024 英联杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 曼联 4 4 0 2 0 1
2022/2023 足总杯 曼联 6 5 1 1 0 0
2022/2023 欧联 曼联 9 5 6 1 0 0
2022/2023 英联杯 曼联 6 4 6 2 0 0
2021/2022 足总杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 曼联 5 3 1 0 1 0
2020/2021 足总杯 曼联 3 2 1 2 0 0
2020/2021 英联杯 曼联 4 1 1 1 0 0
2020/2021 欧联 曼联 7 5 2 0 0 0
2020/2021 欧冠 曼联 6 5 6 0 0 0
2019/2020 足总杯 曼联 4 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 曼联 3 3 4 1 0 0
2019/2020 欧联 曼联 6 4 1 0 1 0
2018/2019 足总杯 曼联 4 2 1 1 2 0
2018/2019 欧冠 曼联 10 8 2 0 1 0
2017/2018 英联杯 曼联 3 3 2 2 1 0
2017/2018 足总杯 曼联 5 3 1 0 1 0
2017/2018 欧冠 曼联 8 3 3 1 1 0
2017 欧超级杯 曼联 1 0 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 曼联 6 3 1 1 0 0
2016/2017 足总杯 曼联 3 3 3 0 0 0
2016/2017 欧联 曼联 11 8 2 2 0 0
2016 社区盾杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 曼联 4 4 1 0 0 0
2015/2016 欧联 曼联 3 3 2 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 英格兰 6 3 2 0 0 0
2023 英格兰 2 1 0 0 0 0
2022 英格兰 5 1 3 0 0 0
2021 英格兰 1 1 1 0 0 0
2020/2021 英格兰 2 2 1 0 0 0
2020 英格兰 6 3 3 0 1 0
2020 英格兰 5 0 0 0 0 0
2018/2019 英格兰 5 5 3 1 0 0
2018 英格兰 6 1 0 0 0 0
2018 英格兰 6 3 2 0 0 0
2018 英格兰 8 4 1 2 1 0
2017 英格兰 3 1 0 0 0 0
2016 英格兰 2 0 0 0 0 0
2016 英格兰 2 1 1 0 0 0

拉什福德荣誉

  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2020
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2022/2023,2022/2023
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2016
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023,2016/2017
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2023-2,2023-1,2022-9,2019-1
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2019/2020
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2015/2016

拉什福德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2016-01-01 曼联U18 曼联 -

拉什福德伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度90
力量65
防守33
盘带82
传球77
射门83

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

拉什福德队友